| 00:00 | Level-Start | Anzeige von Level 253 und den Optionen 'Neustart' / 'Spielen'. | | 100% |
| 00:01 | Start des ersten Versuchs | Spieler beginnt, den Sandweg für den ersten Ball zu zeichnen. | | 100% |
| 00:06 | Fehlschlag des ersten Versuchs | Ball fällt in eine Lücke, was einen erneuten Versuch auslöst. | Vom Podest fallen / in eine Lücke fallen. | 100% |
| 00:08 | Start des erfolgreichen Durchlaufs | Spieler beginnt, den anfänglichen Sandweg für den ersten Ball zu zeichnen. | | 100% |
| 00:15 | Annäherung an das Ventilator-Hindernis | Erster Ball nähert sich dem rotierenden Ventilator. | | 100% |
| 00:20 | Navigation des Ventilator-Hindernisses | Erster Ball navigiert erfolgreich durch die Öffnung des rotierenden Ventilators. | | 100% |
| 00:25 | Annäherung an das stachelige Hindernis | Erster Ball nähert sich dem zweiten rotierenden Hindernis (Stachelrad). | | 100% |
| 00:30 | Navigation des stacheligen Hindernisses | Erster Ball navigiert erfolgreich am stacheligen Hindernis vorbei. | | 100% |
| 00:38 | Ziel des ersten Balls | Erster gelber Ball erreicht sein blaues Ziel. Spieler konzentriert sich sofort auf den zweiten Ball. | | 100% |
| 00:45 | Ventilator-Hindernis für den zweiten Ball | Zweiter Ball nähert sich dem rotierenden Ventilator und navigiert ihn. | | 100% |
| 00:55 | Stacheliges Hindernis für den zweiten Ball | Zweiter Ball nähert sich dem rotierenden stacheligen Hindernis und navigiert es. | | 100% |
| 01:04 | Ziel des zweiten Balls / Level abgeschlossen | Zweiter gelber Ball erreicht sein blaues Ziel, was den 'Level Complete'-Bildschirm auslöst. | | 100% |
Teile deine Erfahrung
Community-Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste, der seine Erfahrung teilt!