| 00:00 | Level-Startbildschirm | Zeigt den Leveltitel 'Sand Loop' und den Startpunkt an. | | 100% |
| 00:02 | Spielfläche mit Ball am Start | Der Spieler zeichnet die erste Linie, um den Ball zu führen. | | 100% |
| 00:03 | Ball rollt auf der ersten gezeichneten Linie | Der Ball beginnt, dem ersten gezeichneten Pfad zum ersten blauen Teleporter zu folgen. | | 100% |
| 00:06 | Ball betritt blauen Teleporter | Der Ball betritt erfolgreich den ersten blauen Teleporter-Eingang. | | 100% |
| 00:07 | Ball verlässt blauen Teleporter | Der Ball verlässt sofort den zweiten blauen Teleporter-Ausgang. | | 100% |
| 00:08 | Ball in der Nähe des zweiten Teleporter-Paars | Der Spieler zeichnet eine zweite Linie, um den Ball zum nächsten blauen Teleporter-Eingang zu führen. | | 100% |
| 00:09 | Ball betritt zweites Teleporter-Paar | Der Ball betritt den dritten blauen Teleporter-Eingang. | | 100% |
| 00:10 | Ball verlässt zweites Teleporter-Paar | Der Ball verlässt den vierten blauen Teleporter-Ausgang. | | 100% |
| 00:11 | Ball in der Nähe des Lochs | Der Spieler zeichnet die letzte Linie, um den Ball direkt ins Loch zu führen. | | 100% |
| 00:14 | Ball fällt ins Loch | Der Ball rollt erfolgreich in das vorgesehene Loch. | | 100% |
| 00:15 | Level-Geschafft-Bildschirm | Die 'Clear!'-Meldung wird angezeigt, zusammen mit der Abschlusszeit von 00:15. | | 100% |
Teile deine Erfahrung
Community-Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste, der seine Erfahrung teilt!