| 00:00 | Start van het level | Speler begint vooruit te bewegen. | | 100% |
| 00:10 | Eerste sectie met bewegende platforms | Speler valt van een rand. | Verkeerde timing op bewegende platforms. | 100% |
| 00:23 | Sectie met glijdende blokken | Speler valt in een kuil. | Door glijdend blok in een kuil geduwd. | 100% |
| 00:30 | Sectie met glijdende blokken | Speler valt in een kuil. | Door glijdend blok in een kuil geduwd. | 100% |
| 00:46 | Sectie met bewegende muur | Speler wordt verpletterd door een bewegende muur. | Verkeerde timing bij het passeren van de bewegende muur. | 100% |
| 00:54 | Sectie met roterend platform | Speler valt van een roterend platform. | Verkeerde timing of beweging op roterend platform. | 100% |
| 01:10 | Sectie met roterend platform | Speler valt van een roterend platform. | Verkeerde timing of beweging op roterend platform. | 100% |
| 01:21 | Start van succesvolle run | Speler begint de run met gefocuste beweging. | | 100% |
| 01:24 | Eerste sectie met bewegende platforms voltooid | Speler navigeert succesvol door de eerste set bewegende platforms. | | 100% |
| 01:28 | Sectie met glijdende blokken voltooid | Speler navigeert succesvol langs de glijdende blokken. | | 100% |
| 01:34 | Spike-gebied voltooid | Speler navigeert succesvol door het gebied met vloerspikes. | | 100% |
| 01:39 | Sectie met bewegende muur voltooid | Speler navigeert succesvol langs de grote bewegende muur. | | 100% |
| 01:44 | Sectie met roterende platforms voltooid | Speler navigeert succesvol door de roterende platforms. | | 100% |
| 01:52 | Level voltooid | Speler bereikt de finishlijn. | | 100% |
Deel je Ervaring
Community-Reacties (0)
Nog geen reacties. Wees de eerste om je ervaring te delen!