| 00:00 | Start van het level, initiële puzzellayout getoond. | Level begint, toont zandbronnen, containers, schakelaars en een rood blok. | | 100% |
| 00:01 | Speler tekent eerste pad voor linker zandbron. | Teken pad van de bovenste linker zandbron naar de bovenste linker container. | | 100% |
| 00:02 | Speler tekent tweede pad voor middelste zandbron. | Teken pad van de middelste zandbron naar de middelste container, schuin over het rode blok. | | 100% |
| 00:04 | Speler tekent derde pad voor rechter zandbron, raakt eerste schakelaar. | Teken pad van de rechter zandbron om de bovenste rechter gele schakelaar (schakelaar 1) te activeren. | | 100% |
| 00:05 | Bovenste rechter poort opent. | Poort opent, waardoor zand naar de bovenste rechter container kan stromen. | | 100% |
| 00:06 | Zand activeert tweede gele schakelaar. | Zand van de rechter bron activeert de onderste rechter gele schakelaar (schakelaar 2). | | 100% |
| 00:07 | Onderste rechter poort opent, zand stroomt naar container. | Poort opent, waardoor zand naar de onderste rechter container kan stromen. | | 100% |
| 00:09 | Speler verlengt middelste zandpad om rood blok te duwen. | Verleng het pad voor de middelste zandstroom direct in het rode blok om het te duwen. | | 100% |
| 00:10 | Rood blok verplaatst, maakt een pad vrij. | Het rode blok wordt door het zand opzij geduwd. | | 100% |
| 00:11 | Speler tekent laatste pad voor bovenste linker zand, raakt laatste schakelaar. | Teken pad van de bovenste linker zandstroom (door het nieuw vrijgemaakte gebied) om de laatste gele schakelaar (schakelaar 3) te activeren. | | 100% |
| 00:13 | Laatste poort opent, zand stroomt naar laatste container. | De laatste poort opent, waardoor zand de laatste container kan bereiken. | | 100% |
| 00:26 | Level Voltooid scherm verschijnt. | Alle drie containers zijn voldoende gevuld en het level is voltooid. | | 100% |
Deel je Ervaring
Community-Reacties (0)
Nog geen reacties. Wees de eerste om je ervaring te delen!