| 00:00 | Начало уровня, показывающее пустые ёмкости и источник песка. | Наблюдение за начальной расстановкой | | 100% |
| 00:02 | Игрок рисует первый сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 1 | | 100% |
| 00:04 | Песок начинает течь по первой нарисованной линии. | Начинается поток песка | | 100% |
| 00:06 | Первая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 1 заполнена | | 100% |
| 00:09 | Игрок рисует второй сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 2 | | 100% |
| 00:11 | Вторая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 2 заполнена | | 100% |
| 00:13 | Игрок рисует третий сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 3 | | 100% |
| 00:15 | Третья ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 3 заполнена | | 100% |
| 00:16 | Игрок рисует четвёртый сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 4 | | 100% |
| 00:18 | Четвёртая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 4 заполнена | | 100% |
| 00:19 | Игрок рисует пятый сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 5 | | 100% |
| 00:21 | Пятая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 5 заполнена | | 100% |
| 00:22 | Игрок рисует шестой сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 6 | | 100% |
| 00:24 | Шестая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 6 заполнена | | 100% |
| 00:25 | Игрок рисует седьмой сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 7 | | 100% |
| 00:27 | Седьмая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 7 заполнена | | 100% |
| 00:28 | Игрок рисует восьмой сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 8 | | 100% |
| 00:30 | Восьмая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 8 заполнена | | 100% |
| 00:31 | Игрок рисует девятый сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 9 | | 100% |
| 00:33 | Девятая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 9 заполнена | | 100% |
| 00:34 | Игрок рисует десятый сегмент линии. | Нарисовать линию, чтобы направить песок в Ёмкость 10 | | 100% |
| 00:37 | Десятая ёмкость полностью заполнена. | Ёмкость 10 заполнена | | 100% |
| 00:41 | Появляется экран завершения уровня. | Уровень пройден | | 100% |
Поделитесь своим опытом
Комментарии сообщества (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым, кто поделится опытом!