| 00:00 | Начало уровня: Первый экран головоломки, показывающий фиолетовые шарики и контейнер. | Наблюдение за начальной расстановкой. | | 100% |
| 00:04 | Рисование линии для первого экрана. | Игрок начинает рисовать путь для фиолетовых шариков. | | 100% |
| 00:08 | Первый экран завершен, отображается 'PERFECT!'. | Все фиолетовые шарики успешно собраны, экран переходит к следующей головоломке. | | 100% |
| 00:09 | Появляется второй экран головоломки с фиолетовыми и желтыми шариками/контейнерами. | Наблюдение за новой многоцветной расстановкой головоломки. | | 100% |
| 00:13 | Рисование линии для второго экрана. | Игрок начинает рисовать путь для фиолетовых и желтых шариков. | | 100% |
| 00:19 | Второй экран завершен, отображается 'PERFECT!'. | Все фиолетовые и желтые шарики успешно собраны, экран переходит дальше. | | 100% |
| 00:20 | Появляется третий экран головоломки с фиолетовыми и зелеными шариками/контейнерами. | Наблюдение за финальной многоцветной расстановкой головоломки. | | 100% |
| 00:25 | Рисование линии для третьего экрана. | Игрок начинает рисовать путь для фиолетовых и зеленых шариков. | | 100% |
| 00:35 | Третий экран завершен, отображаются 'PERFECT!' и 'LEVEL COMPLETE!'. | Все фиолетовые и зеленые шарики успешно собраны, уровень завершен. | | 100% |
| 00:36 | Экран успешного прохождения уровня. | Просмотр завершения уровня. | | 100% |
Поделитесь своим опытом
Комментарии сообщества (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым, кто поделится опытом!