| 00:00 | Начало уровня | Начинается первая попытка; игрок начинает рисовать линии для направления песка. | | 100% |
| 00:03 | Рисование желтого пути | Игрок рисует длинную горизонтальную линию, чтобы поймать желтый песок. | | 100% |
| 00:10 | Рисование красного пути | Игрок рисует линию, чтобы направить красный песок вправо. | | 100% |
| 00:14 | Рисование синего пути | Игрок рисует линию, чтобы направить синий песок в синий контейнер. | | 100% |
| 00:25 | Неудача первой попытки | Песок переполняется/промахивается мимо целей. Появляется сообщение 'Попробуйте снова'. | Песок направлен неточно, что приводит к переполнению или промахам мимо целей. | 100% |
| 00:27 | Начало второй попытки | Игрок перезапускает уровень, рисует линию под отверстием желтого контейнера. | | 100% |
| 00:45 | Неудача второй попытки | В контейнеры собрано недостаточно песка. Появляется сообщение 'Попробуйте снова'. | В контейнеры собрано недостаточно песка. | 100% |
| 00:47 | Начало третьей попытки | Игрок перезапускает уровень, начинает рисовать линии более стратегически для успешного прохождения. | | 100% |
| 00:53 | Направление желтого песка (успех) | Игрок рисует длинную изогнутую линию, чтобы направить желтый песок прямо в его контейнер. | | 100% |
| 00:57 | Направление красного песка (успех) | Игрок рисует изогнутую линию, чтобы направить красный песок в его контейнер. | | 100% |
| 01:00 | Направление синего песка (успех) | Игрок рисует линию, чтобы направить синий песок в его контейнер. | | 100% |
| 01:10 | Финальные корректировки | Игрок рисует небольшие линии, чтобы поймать любой оставшийся разрозненный песок и оптимизировать поток. | | 100% |
| 01:21 | Уровень пройден | Весь песок собран, появляется экран 'Уровень пройден!'. | | 100% |
Поделитесь своим опытом
Комментарии сообщества (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым, кто поделится опытом!